ユニットリンク 一括型プラットフォーム 取扱金融機関
ユニットリンク保険はファンドラップ口座であるので、各社ユニットリンク商品内のファンド数を増やしたり、ファンドスイッチ手数料を安くしたり、特徴あるファンドを投入したりして差別化を図っている。また、一括型商品は事実上世界中のファンドにアクセスできるものもある。
アドバイザーに一任勘定する仕組みを有するものもあり、一概に手数料が安ければいいわけでもなくファンドの数が多ければいいわけでもない。「ボンド」と商品名に入っているが、債券(Bond)とは何の関係もない。
また、多数のファンドにアクセスできることから私たちアドバイザーはこれらの商品を「プラットフォーム」と呼ぶ。
・ 以下の商品はすべて取扱可能です。
※ iラップには保険機能がついていないので、ユニットリンク商品とは言えないが、参考のため並列した。
アドバイザーに一任勘定する仕組みを有するものもあり、一概に手数料が安ければいいわけでもなくファンドの数が多ければいいわけでもない。「ボンド」と商品名に入っているが、債券(Bond)とは何の関係もない。
また、多数のファンドにアクセスできることから私たちアドバイザーはこれらの商品を「プラットフォーム」と呼ぶ。
取扱金融機関
・ 以下の商品はすべて取扱可能です。
| 会社名 | 商品名 | ファンド数 | 最低投資額(USD) | ファンドスイッチ手数料 | 株式個別 |
| AIA | AIG キャピタル・ビルダー | 99 | 20,000 | 無料 | × |
| トレジャー・マスター | 99 | 15,000 | 無料 | × | |
| INGラップアカウント | iラップ ※ | 1200 | 30,000 | 選択ファンドによる | × |
| アビバ | グローバル・インベストメント・アカウント | 92 | 15,000 | 無料 | × |
| サンライフ | サン・ウェルス | 33 | 8,000 | 1年12回まで無料 | × |
| ジェネラリ | チョイス | 80 | 22,500 | 無料 | × |
| プロフェッショナル・ポートフォリオ・ボンド | 80 | 75,000 | 無料 | ○ | |
| スコティッシュ・プロビデント | チョイス | ほとんどすべての世界中のファンド | 75,000 | 購入ファンドによる | ○ |
| スタンダードライフ | ウェルス・アンプリファイア | 101 | 10,000 | 無料 | × |
| チューリッヒ | エリート・インターナショナル・ボンド | 200 | 15,000 | 無料 | × |
| インターナショナル・ウェルス・アカウント | 400 | 60,000 | 1年25回まで無料 | × | |
| フレンズプロビデント | ゼニス | 180 | 15,000 | 無料 | × |
| サミット | 180 | 37,500 | 無料 | × | |
| リザーブ | 180 | 100,000 | 無料 | ○ | |
| エリート | 180 | 100,000 | 無料 | × | |
| マスミューチュアル | プレミア・チョイス・フレキシ・プラス | 100 | 10,000 | 無料 | × |
| ロイヤル・スキャンディア | コレクティブ・インベストメント・ボンド | 認可されている世界中のファンド全て | 50,000 | 購入ファンドによる | × |
| エグゼクティブ・インベストメント・ボンド | 認可されている世界中のファンド全て | 100,000 | 購入ファンドによる | ○ |
※ iラップには保険機能がついていないので、ユニットリンク商品とは言えないが、参考のため並列した。
香港金融ナビ:保険
| No.1 | 保険 香港保険概要 |
| No.2 | 保険 香港の生命保険 |
| No.3 | ユニットリンク 概略 |
| No.4 | ユニットリンク 特徴1 |
| No.5 | ユニットリンク 特徴2 |
| No.6 | ユニットリンク 一括型プラットフォーム 取扱金融機関 |
| No.7 | ユニットリンク 積立型プラットフォーム 取扱金融機関 |

